初审编辑:
责任编辑:王晓亮
7月11日,济南市历下区教育局网站公布2016年秋季招生学区范围公示。小编看了看,今年历下区的学区跟去年差不多,仍然保留不少弹性学区。快看看你家的学区有没有调整吧!
一、关于学区范围公示的说明
(一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。
(二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。
(三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。
注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。
区教育局咨询电话:86553606,86553607
二、目录
(一) 济南市十亩园小学
(二)济南市青龙街小学
(三)济南市解放路第二小学
(四)济南市趵突泉小学
(五)济南市棋盘街小学
(六)山东省实验小学
(七)济南市花园小学
(八)济南市汇泉小学
(九)济南市汇波小学
(十)济南市大明湖小学
(十一)济南市历下实验小学
(十二)济南市甸柳第一小学
(十三)济南市友谊小学
(十四)济南市历下区燕翔小学
(十五)山东省济南燕山学校(小学部)
(十六)济南市文化东路小学
(十七)济南市解放路第一小学
(十八)济南市燕柳小学
(十九)济南市东方双语实验学校(小学部)
(二十)济南市义和小学
(二十一)济南市智远小学
(二十二)山东省济南历元学校(小学部)
(二十三)山东省济南锦屏学校(小学部)
(二十四)济南市辅仁学校(小学部)
(二十五)济南市历下区龙奥学校(小学部)
(二十六)山东省济南砚泉学校(小学部)
(二十七)济南市丁家小学
(二十八)济南市历下区科苑小学
(二十九)济南市盛福实验小学
(三十)济南市历下区盛景小学
(三十一)济南市名士小学
(三十二)济南市景山小学
(三十三)济南市历下区历山学校(小学部)
(三十四)济南市历下区俊德实验学校(小学部)
(三十五)济南市历下区弘毅小学
(三十六)济南市历下区龙德学校(小学部)
(三十七)济南市历下区山大路实验小学(暂名)
(三十八)山东师范大学附属小学
(三十九)山东大学第一附属小学
(四十)山东大学第二附属小学
三、历下区2016年秋季招生学区范围公示
(一)济南市十亩园小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 东青龙街 | 1、3、5、7、8、9、10、11、14、16、172、176、210 |
2 | 东青龙街18号 | 1、2 |
3 | 东青龙街26号 | |
4 | 历山路121号 | |
5 | 历山路123号 | |
6 | 历山路125号 | |
7 | 历山路127号 | 10、11 |
8 | 历山路129号 | 1、2、3、4、6、7、8、9 |
9 | 解放路150号 | |
10 | 解放路152号 | 1、平房 |
11 | 泺源大街1号 | 1、2 |
12 | 泺源大街3号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
13 | 七家村3号 | 1、2 |
14 | 七家村5号 | 1 |
15 | 七家村24号 | 1、2、3、4、5、平房 |
16 | 七家村29号 | 1、2 |
17 | 七家村41号 | |
18 | 七家村43号 | |
19 | 如意街13号 | A座、B座、C座、D座 |
20 | 十亩园东街 | 16、20、24、26、28、30 |
21 | 十亩园东街1号 | |
22 | 十亩园东街3号 | |
23 | 十亩园东街8号 | |
24 | 十亩园东街9号 | |
25 | 十亩园东街11号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、平房 |
26 | 十亩园街5号 | 1、2 |
27 | 十亩园街7号 | |
28 | 十亩园街22号 | |
29 | 十亩园街29号 | 1、2、3、4、5 |
30 | 十亩园街38号 | |
31 | 十亩园街40号 | |
32 | 十亩园街42号 | 1、2 |
33 | 十亩园街44号至48号(双号) | |
34 | 十亩园中街 | 1、2、3、4、6、7、8、9、11 |
35 | 十亩园中街5号 | 平房 |
36 | 司里街小区北区 | 1、2、3、4、7、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 |
37 | 司里街小区南区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、13、14、15、16、17、18、19、22 |
38 | 下河涯街 | 2、4、6、8 |
39 | 后场街3号 | |
诚基中心项目已落户并实际入住的业主子女,2016年小学招生暂时协调至济南市十亩园小学就读。 | ||
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区十亩园街50号 咨询电话:86952854-8205
(二)济南市青龙街小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
1 | 青后小区二区 | 1、2、3、4、5、6、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、30、32 | |
2 | 青后小区二区2号 | 1、2、平房 | |
3 | 青后小区二区7号 | 1、2 | |
4 | 青后小区二区13号 | 1、2、3 | |
5 | 青后小区三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、11、12、13、14、15、16、20、21、22 | |
6 | 青后小区三区1号 | 1、2、3、4、5及院内平房 | |
7 | 青后小区三区6号 | ||
8 | 青后小区三区9号 | 1、2 | |
9 | 青后小区三区16号 | 1 | |
10 | 青后小区三区18号 | 1 | |
11 | 青后小区三区30号 | 1、2、3、9、11、14、19、21、23、42、44、46、48及院内小楼、平房 | |
12 | 青后小区四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 | |
13 | 青后小区四区1号 | 8 | |
14 | 青后小区四区2号 | 7 | |
15 | 青后小区四区3号 | 1、2、3、4、5、6 | |
16 | 青后小区五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、16 | |
17 | 历山路99号 | 1、2 | |
18 | 历山路109号 | 1、2 | |
19 | 解放路129号 | 1、2、3 | |
20 | 东关大街128号 | 1、2 | |
21 | 青龙后街58号 | ||
22 | 青龙后街60号 | ||
23 | 后坡街100号 | ||
24 | 青后小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7, | 弹性学区,可在花园小学就读,或自愿选择青龙街小学就读。 |
1号(1-1、1) | |||
2号(2-1、2) | |||
6号(3、4、5、6) | |||
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区青后五区1号 咨询电话:66573689
(三)济南市解放路第二小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
1 | 建新南路2-1号 | 1 | |
2 | 建新南路2-2号 | 2 | |
3 | 建新南路4号 | 1、2、3、4 | |
4 | 建新南路8号 | 1、2、3 | |
5 | 建新南路19号 | ||
6 | 建新南路23号 | 1、2 | |
7 | 建新南路25号 | ||
8 | 建新南路27号 | 1、3、4、5、6 | |
9 | 建新南路31号 | ||
10 | 建新南路33号 | ||
11 | 建新南路35号 | 1、2、3 | |
12 | 建新南路37号 | 2 | |
13 | 解放路105号 | 6、7、8、9、10 | |
14 | 解放路109号 | ||
15 | 解放路113号 | 1、2、3 | |
16 | 解放路115号 | 1、2、3、平房 | |
17 | 解放路117号 | 1、2、3、4、5、6、7、平房 | |
18 | 历山东路2号 | 2 | |
19 | 历山东路3号 | 1、2、3、4、5、6、7 | |
20 | 历山东路5号 | 1、2、3、4、5 | |
21 | 历山东路6号 | 1、平房 | |
22 | 历山东路8号 | 1、平房5间 | |
23 | 历山东路9号 | ||
24 | 历山东路26号 | 1、平房 | |
25 | 历山东路30号 | ||
26 | 历山东路32号 | 2、平房 | |
27 | 历山东路34号 | ||
28 | 历山东路36号 | 1、2 | |
29 | 历山东路38号至56号(双号) | 1、2 | |
30 | 历山东路58号 | 1、2 | |
31 | 历山东路60至68号(双号) | ||
32 | 历山路52号 | 1、2 | |
33 | 历山路54号 | 1、2 | |
34 | 历山路58号 | 1、2 | |
35 | 历山路60号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、平房 | |
36 | 历山路62号 | 1、2、3、4、5、6、平房 | |
37 | 历山路66号 | 1、2、平房 | |
38 | 历山路72-2号 | 4、5、6、7、8 | |
39 | 历山路82号 | 1、2 | |
40 | 山大路135号 | 1 | |
41 | 山大路137号 | 2 | |
42 | 山大南路32号 | ||
43 | 山大南路40号 | ||
44 | 山大南路48号舜怡佳园 | 3、5、6、7、8、9、10、12、15、16、17 | |
45 | 山大南路48号建筑新村 | 1、2、3、4、11、19、26、27 | |
46 | 山大南路50号 | ||
47 | 山大南路54号 | 平房1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 | |
48 | 山大南路56号 | ||
49 | 山大南路64号 | ||
50 | 山大南路69—1号 | 弹性学区,可选择在本校就读,或自愿选择到历下区山大路实验小学就读。 |
|
51 | 山大南路69—2号 | ||
52 | 山大南路71号 | 1、平房 | |
53 | 山大南路73号 | 1、2、3、4 | |
54 | 山大南路75号 | 1、2、平房 | |
55 | 山大南路77号 | ||
56 | 山大南路79号 | ||
57 | 山大南路83号至93号(单号) | ||
58 | 山大南路95号 | 5、6 | |
59 | 山大南路123号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 | |
60 | 山大路123号 | 1、2、3、4、5 | |
历山吉第小区已落户并实际入住的业主子女,2016年小学招生在济南市解放路第二小学历山吉第教学点就读。 | |||
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区按察司街大明湖小学北邻 咨询电话:81937360
(四)济南市趵突泉小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 趵突泉小区一区 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11 |
2 | 趵突泉小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11 |
3 | 趵突泉小区三区 | 7、13 |
4 | 南新街19号 | 1、2 |
5 | 南新街21号 | 1、2 |
6 | 南新街23号 | 1、2、3、4、5 |
7 | 南新街30号至34号(双号) | |
8 | 南新街36号 | 1、2 |
9 | 南新街51号至57号(单号) | |
10 | 南新街56号 | 1、2 |
11 | 南新街64号 | 1、2、3、4 |
12 | 南新街25号至47号(单号) | |
13 | 南新街38号 | |
14 | 南新街46号 | |
15 | 南新街58号 | |
16 | 南新街60号 | |
17 | 文化西路115号 | 4、5、6、7、8 |
18 | 趵突泉南路 | 11、127、 |
19 | 趵突泉南路155号至165号(单号) | |
20 | 泺源大街158号 | |
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区营盘街36号 咨询电话:81915316
(五)济南市棋盘街小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 棋盘小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、13、14 |
2 | 棋盘小区三区 | 1、2、3、6、7、8、9、10、11、12 |
3 | 棋盘小区四区 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、19 |
4 | 棋盘小区五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
5 | 棋盘小区六区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
6 | 棋盘街12号 | |
7 | 棋盘街42号 | |
8 | 棋盘街44号 | 1、2、3 |
9 | 棋盘街79号 | 1、2、3 |
10 | 小南营62号 | 南楼 |
11 | 小南营街 | 20、22、24、26、28、30、32、34、36、38、40、42、44、46、48、50、52、54、56、58、60 |
12 | 济柴一宿舍 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
13 | 济柴二宿舍 | 1、2、3、4、5 |
14 | 济柴三宿舍 | 1、3、4、5、6、7、8、9、11 |
15 | 济柴四宿舍 | 1、2、3、5、6、7、8 |
16 | 济柴六宿舍 | 1、2、3、平房 |
17 | 佛山苑一区 | 1、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17 |
18 | 佛山苑二区 | 1、2、3、4、5、6 |
19 | 佛山苑三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23 |
20 | 佛山苑四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
21 | 历山路143号 | 2、3、7、8、9、10、11 |
22 | 历山路163号 | 1、2 |
23 | 东舍坊西居 | 1 |
24 | 东舍房东居 | 1、2、3、4、5、6、7 |
25 | 东舍房街118号 | 1、2、3、5、6、7、8 |
26 | 历山名郡 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、12、15、16、17、18、19、20 |
27 | 文化西路2号 | 1、2、3、4、5、6、7 |
28 | 文化西路3号 | |
29 | 文化西路5号 | |
30 | 文化西路8号 | 1、2、3 |
31 | 文化西路6号 | 1 |
32 | 文化西路10号 | 1、2、3、5、6、7、8、9、10、11、12、13 |
33 | 文化西路9-2号 | 1、2、3 |
34 | 朝山街16号 | |
35 | 朝山街42号 | |
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区棋盘街28号 咨询电话:86020061
(六)山东省实验小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 正觉寺小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
2 | 朝山街17号 | |
3 | 朝山街31号 | |
4 | 朝山街45号 | |
5 | 正觉寺小区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30 |
6 | 三和街106号 | |
7 | 三和街108号 | |
8 | 正觉寺小区三区 | 1、2、3、4、5、7 |
9 | 文化西路34号 | |
10 | 文化西路36号 | |
11 | 文化西路38号 | |
12 | 青年东路1号 | 1、2 |
13 | 青年东路副2号 | |
14 | 青年东路3号 | |
15 | 青年东路4号 | |
16 | 青年东路5号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 |
17 | 青年东路6号 | 1 |
18 | 青年东路7号 | 4、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17 |
19 | 青年东路8号 | |
20 | 青年东路10号 | |
21 | 青年东路16号 | 1、2、3、4、5、6 |
22 | 千佛山路9号 | |
23 | 千佛山西路1号 | |
24 | 千佛山西路3号 | 1、2、3、4 |
25 | 千佛山西路5号 | |
26 | 千佛山西路9号 | 1、2、3 |
27 | 千佛山西路11号 | 1、2 |
28 | 千佛山南路7号(9号) | 1、2、3、4 |
29 | 舜耕路2号 | 2、3 |
30 | 舜耕路4号 | |
31 | 舜耕路6号 | |
32 | 舜耕路8号 | |
33 | 舜耕路10号 | 1、2、3、4、5、6、7 |
34 | 舜耕路12号 | |
35 | 舜耕路14号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 |
36 | 舜耕路16号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 |
37 | 舜耕路18号 | |
38 | 舜耕路20号 | |
39 | 舜耕路22号 | |
40 | 经十一路15号 | |
41 | 经十一路21号 | |
42 | 经十路17780号 | |
43 | 经十路19112号 | |
44 | 经十路18213号 | |
45 | 马鞍山路4号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
46 | 南券门巷9号 | 9、61 |
47 | 南券门巷单号15号至39号(单号) | |
48 | 南券门巷61号 | |
49 | 南圩门外街2号 | |
50 | 南圩门外街6 | |
51 | 南圩门外街3号至11号(单号) | |
52 | 南圩门外街33号 | |
53 | 南圩门外街35号 | |
54 | 南圩门外街47号 | |
55 | 南圩门外街63号 | |
56 | 南圩门外街124-1号 | |
57 | 南圩门外街124-2号 | |
58 | 趵突泉南路16号至22号(双号) | |
59 | 杉槁园9号 | |
60 | 杉槁园15号 | |
61 | 杉槁园17号 | |
62 | 杉槁园23号 | |
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区泺文路60号 咨询电话:81911005
(七)济南市花园小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
1 | 长盛南区一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18(平房) | |
2 | 长盛南区二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25 | |
3 | 长盛南区三区 | 3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21 | |
4 | 长盛南区四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 | |
5 | 东仓小区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、24、25、68 | |
6 | 历山路43号 | ||
7 | 历山路47号 | 1、2、3、4、6、8、10 | |
8 | 历山路51、53号 | ||
9 | 历山路55号 | 1、2、3、4、5、6 | |
10 | 历山路61号 | 1、2 | |
11 | 历山路63号 | ||
12 | 历山路63-1号 | 1、2、3、4 | |
13 | 历山路65号 | ||
14 | 历山路69号 | ||
15 | 东关大街2-1号 | ||
16 | 东关大街2号 | ||
17 | 东圩门外街50号 | 1、2 | |
18 | 东圩门外街52号至62号(双号) | ||
19 | 东圩门外街68号至74号(双号) | ||
20 | 青后小区一区 | 1、2、3、4、5、6、7, | 弹性学区,可在本校就读,或自愿选择青龙街小学就读。 |
1号院1-1、1 | |||
2号院2-1、2 | |||
6号院3、4、5、6 | |||
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区报施街42号 咨询电话:66573658
(八)济南市汇泉小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 明湖东路9号 | 1、2、3、4 |
2 | 明湖东路10号 | C座、D座、E座 |
3 | 东关大街5号 | 1、2、3 |
4 | 东关大街119号 | 1、2 |
5 | 东关大街123号 | |
6 | 长盛北区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、12-1、12-2、14、15、17、18、19、-19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、-47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、70 |
康和西苑小区(黄台南路33号)已落户并实际入住的业主子女,2016年小学招生暂时协调至济南市汇泉小学就读。 | ||
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区长盛小区北区5号 咨询电话:86952164
(九)济南市汇波小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 保利大名湖 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、A1、A2、A3、A4 |
2 | 菜市新村 | 1、2、3、3-1、4、5、5—1、6、7、8、9、10、11、12、17、18、19、20、21、22、25、26、27、28、29、31、32、33、34、35、36、37、38 |
3 | 菜市庄1号 | |
4 | 菜市庄2号 | |
5 | 菜市庄5号 | |
6 | 菜市庄10号 | |
7 | 菜市庄100号 | 5、8、9、12 |
8 | 泺河小区 | 4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、20、21、22、23、24、25、26、27、28 |
9 | 小园庄42号 | |
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区菜市新村11号 咨询电话:81936510
(十)济南市大明湖小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 |
1 | 按察司街平房 | |
2 | 鞭指巷1号至129号(单号) | |
3 | 慈林院街1号至26号(单双号) | |
4 | 大明湖路272号至282号(双号) | |
5 | 大明湖路286号 | |
6 | 大明湖路290号 | |
7 | 岱宗街24号至42号(双号) | |
8 | 东花墙子街1号至16号(单双号) | |
9 | 东华街23号 | |
10 | 芙蓉街1号至138号(单双号) | |
11 | 芙蓉街140号至150号(双号) | |
12 | 芙蓉街151号至164号(单双号) | |
13 | 芙蓉街166号 | |
14 | 芙蓉巷15号至43号(单号) | |
15 | 贡院墙根街楼6号至16号(双号) | |
16 | 贡院墙根街26号33号( 单双号) | |
17 | 黑虎泉北路139号 | 1、2 |
18 | 黑虎泉北路161号 | |
19 | 黑虎泉北路63号 | |
20 | 黑虎泉北路65号 | |
21 | 后宰门街19号至72号(单双号) | |
22 | 后宰门街74号至94号(双号) | |
23 | 后宰门街96-1号 | |
24 | 后宰门街98号 | |
25 | 后宰门街100号 | |
26 | 后宰门街102-1号 | |
27 | 后宰门街104号至116号(双号) | |
28 | 将军庙街1号至26号(单双号) | |
29 | 金菊巷1号至18号(单双号) | |
30 | 旧军门巷3号至19号(单双号) | |
31 | 辘轳把子街1号至22号(单双号) | |
32 | 罗家胡同1号至7号(单双号) | |
33 | 马市街1号至16号(单双号) | |
34 | 孟家胡同1号至9号(单双号) | |
35 | 明湖东二区 | 4、平房 |
36 | 明湖路2号 | 东座 西座 |
37 | 明湖小区东二区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
38 | 明湖小区东七区 | 1 2 3 4 5 6 7 |
39 | 明湖小区东三区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20 21、22、23、24 |
40 | 明湖小区东四区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15 |
41 | 明湖小区东五区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9 |
42 | 明湖小区东一区 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18 |
43 | 潘宫街17号 | |
44 | 泮壁街1号至11号(单双号) | |
45 | 平安胡同1号至5号(单双号) | |
46 | 平泉胡同1号至9号(单双号) | |
47 | 平泉胡同11号 | |
48 | 启明街9号至84号(单双号) | |
49 | 启明街86号 | |
50 | 启明街87号 | |
51 | 起凤桥街1号至13号(单双号) | |
52 | 曲水亭街1号至21号(单双号) | |
53 | 曲水亭街23号至35号(单号) | |
54 | 泉城路221号 | 1、2、3、4、5 |
55 | 泉城路327号 | |
56 | 泉城路331号 | |
57 | 泉城路333号 | |
58 | 泉城路335号 | |
59 | 泉城路73号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
60 | 省府东街1号至17号(单双号) | |
61 | 省府前街1号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10 |
62 | 寿佛楼后街1号至28号(单双号) | |
63 | 寿康楼街1号至17号(单双号) | |
64 | 双忠祠街1号至39号(单双号) | |
65 | 水胡同1号至9号(单双号) | |
66 | 太平胡同1号至5号(单双号) | |
67 | 太平寺街2号 | 2、4、6 |
68 | 太平寺街4号 | |
69 | 太平寺街6号 | |
70 | 万寿宫街6号至14号(双号) | |
71 | 王府池子街1号至27号(单双号) | |
72 | 王府池子街29号至41号(单号) | |
73 | 西城根街1号至50号(单双号) | |
74 | 西更道街1号至21号(单双号) | |
75 | 西公界街1号至48号(单双号) | |
76 | 西辕门街1号至3号(单双号) | |
77 | 西熨斗隅巷1号50号(单双号) | |
78 | 县东巷93号楼 | |
79 | 县前街1号至10号(单双号) | |
80 | 县前街12号至42号(双号) | |
81 | 庠门里1号至9号(单双号) | |
82 | 翔凤巷1号 | 1、2、4、6 |
83 | 翔凤巷2号 | |
84 | 翔凤巷4号 | |
85 | 翔凤巷6号 | |
86 | 小兴隆街1号至25号(单双号) | |
87 | 小兴隆街26号至34(双号) | |
88 | 尹家巷23-1 | |
89 | 涌泉胡同1号至9号(单双号) | |
90 | 院后街1号16号(单双号) | |
91 | 院后街17号至53号(单号) | |
92 | 运署街12号 | 1、2、3、4 |
93 | 运署街1号 | 1、2 |
94 | 运署街43号 | 1、2、3、4 |
95 | 珍池街1号至11号(单号) | |
关于学区范围公示的说明 (一)学区范围指学区内的住宅,不含公寓、办公用房、商业用房等,不含在建或规划待建的住宅项目。 (二)已交付使用并实际入住,但未列入学区的住宅项目,业主适龄子女入学由区教育局根据各招生学校空余学位和生源数量情况,在全区范围内,按照相对就近的原则协调。 (三)本学区范围仅适用于2016年的秋季招生,原划定学区同时废止,最终解释权归历下区教育局。 注:各学校学区范围同时在学校公示栏及网站(仅限有校园网的学校)公示。内容中如有不明确的事项,请及时与学校或历下区教育局教育科联系。 区教育局咨询电话:86553606,86553607 |
地址:历下区按察司街66号 咨询电话:81938307
(十一)济南市历下实验小学
序号 | 街道(小区)名称 | 楼 号 | |
1 | 解放路1号 | 1、2、3、西楼 | |
2 | 解放路7-1号 | 1、2、3、4、5 | |
3 | 解放路9号 | 1、2、3、4、5 | |
4 | 解放路11号 | 1、2 | |
5 | 解放路13号 | 1、2 | |
6 | 解放路23号 | 1、2、3、4、5、6、7、8 9、10、11、12 | |
7 | 解放路25号 | 1、2 | |
