初审编辑:
责任编辑:admin
根据《2017年牡丹区公开招聘教师简章》,现将2017年牡丹区招聘教师拟聘用人员予以公示,公示期为2017年7月18-26日。
公示期满且无异议人员于2017年7月27-30日参加岗前培训。7月27日上午7:30到牡丹区教育会堂二楼大厅报到(地址:牡丹区教育局办公楼西侧)。届时请携带面试准考证、身份证、毕业证、教师资格证、报到证准时参加,逾期不到者按有关规定处理。
附:2017年牡丹区招聘教师拟聘用人员名单
牡丹区招聘教师工作领导小组办公室
2017年7月18日
2017年牡丹区招聘教师拟聘用人员名单
2017年牡丹区公开招聘教师拟聘用人员名单 | |||
考? 号 | 姓? ?名 | 学? ?科 | 总成绩 |
20170203503 | 赵明琦 | 语文 | 85.1 |
20170202092 | 周绘绘 | 语文 | 84.52 |
20170202083 | 李若菡 | 语文 | 84.03 |
20170202879 | 苗翠 | 语文 | 83.66 |
20170203091 | 从田 | 语文 | 82.54 |
20170202265 | 毕文 | 语文 | 82.1 |
20170202020 | 祁保军 | 语文 | 82.03 |
20170203885 | 王玉琨 | 语文 | 81.74 |
20170203311 | 颜凤娟 | 语文 | 81.64 |
20170203132 | 李洁 | 语文 | 80.88 |
20170203909 | 郭惠丽 | 语文 | 80.84 |
20170202825 | 夏凤霞 | 语文 | 80.65 |
20170202885 | 李欣 | 语文 | 80.65 |
20170201974 | 杨九琪 | 语文 | 80.64 |
20170203793 | 张丽凡 | 语文 | 80.63 |
20170202902 | 李秀红 | 语文 | 80.6 |
20170203169 | 石平平 | 语文 | 80.54 |
20170203871 | 刘兴 | 语文 | 80.29 |
20170203952 | 兰丽娜 | 语文 | 80.29 |
20170202241 | 张建英 | 语文 | 80.19 |
20170202394 | 邵明臻 | 语文 | 79.82 |
20170203833 | 张海丹 | 语文 | 79.51 |
20170203423 | 王莹莹 | 语文 | 79.51 |
20170201804 | 杜海玲 | 语文 | 79.37 |
20170202474 | 杨婷婷 | 语文 | 79.22 |
20170202870 | 马晨 | 语文 | 79.17 |
20170203778 | 宋孟娇 | 语文 | 79.12 |
20170203077 | 刘鹏 | 语文 | 79.09 |
20170201820 | 刘晓 | 语文 | 79.07 |
20170201990 | 李情 | 语文 | 78.77 |
20170201862 | 徐石平 | 语文 | 78.75 |
20170203049 | 张霞 | 语文 | 78.69 |
20170203314 | 汲菲 | 语文 | 78.67 |
20170203902 | 李佳琦 | 语文 | 78.34 |
20170203451 | 汤晓丹 | 语文 | 78.28 |
20170202185 | 刘志华 | 语文 | 78.2 |
20170203490 | 付元香 | 语文 | 78.16 |
20170201899 | 李蔚 | 语文 | 78.12 |
20170202654 | 李月 | 语文 | 78.05 |
20170202913 | 徐巩勋 | 语文 | 78.04 |
20170203512 | 颜敬文 | 语文 | 78.04 |
20170203792 | 张晓荣 | 语文 | 77.99 |
20170203519 | 陈淑慧 | 语文 | 77.96 |
20170202766 | 陈利宁 | 语文 | 77.95 |
20170203398 | 张蕊 | 语文 | 77.93 |
20170203264 | 谷丽敏 | 语文 | 77.79 |
20170203172 | 卢书玉 | 语文 | 77.59 |
20170202089 | 李菲 | 语文 | 77.46 |
20170203027 | 张晓艳 | 语文 | 77.45 |
20170202664 | 张莹 | 语文 | 77.31 |
20170201852 | 王福欣 | 语文 | 77.27 |
20170203704 | 刘琳珠 | 语文 | 77.25 |
20170203240 | 王蓉 | 语文 | 77.24 |
20170202588 | 杨瑞敏 | 语文 | 77.18 |
20170203475 | 杨杨 | 语文 | 77.14 |
20170202842 | 姚涵 | 语文 | 77.13 |
20170202968 | 刘青 | 语文 | 77.1 |
20170203954 | 柴振振 | 语文 | 77.09 |
20170202210 | 李可 | 语文 | 76.97 |
20170203507 | 姚佳昊 | 语文 | 76.95 |
20170202317 | 宋锋 | 语文 | 76.9 |
20170203139 | 葛锡光 | 语文 | 76.81 |
20170203303 | 赵宇 | 语文 | 76.76 |
20170202656 | 郭爽爽 | 语文 | 76.71 |
20170203679 | 郑慧 | 语文 | 76.69 |
20170203099 | 郭明慧 | 语文 | 76.542 |
170203182 | 张舒 | 语文 | 76.5 |
20170203121 | 张曼 | 语文 | 76.4 |
20170202281 | 马凤娥 | 语文 | 76.34 |
20170203883 | 黄国娇 | 语文 | 76.29 |
20170201860 | 李苏园 | 语文 | 76.22 |
20170202461 | 段立华 | 语文 | 76.05 |
20170201836 | 王欣 | 语文 | 76.03 |
20170203296 | 董晓慧 | 语文 | 76 |
20170202764 | 王琳 | 语文 | 76 |
20170202118 | 李庆庆 | 语文 | 75.92 |
20170202763 | 华明升 | 语文 | 75.72 |
20170201973 | 毕天天 | 语文 | 75.69 |
20170203455 | 刘美艳 | 语文 | 75.66 |
20170407027 | 孙倩倩 | 数学 | 89.19 |
20170406669 | 郭淑艳 | 数学 | 88.91 |
20170407470 | 郭保春 | 数学 | 88.39 |
20170406472 | 付冉冉 | 数学 | 88 |
20170407415 | 马绘娜 | 数学 | 87.48 |
20170407369 | 郭爽爽 | 数学 | 86.26 |
20170407689 | 陈玉玉 | 数学 | 85.79 |
20170407368 | 何逸淼 | 数学 | 85.75 |
20170406769 | 郭瑞 | 数学 | 85.73 |
20170406170 | 李宏 | 数学 | 85.44 |
20170406902 | 李沛 | 数学 | 85.38 |
20170407421 | 张加蕾 | 数学 | 85.03 |
20170406219 | 赵俊丽 | 数学 | 85.02 |
20170407228 | 杨国琪 | 数学 | 84.82 |
20170406970 | 张艺凡 | 数学 | 84.66 |
20170407611 | 冯尚娜 | 数学 | 84.35 |
20170407349 | 刘英惠 | 数学 | 84.23 |
20170407159 | 万晓薇 | 数学 | 84.11 |
20170406835 | 周翠凤 | 数学 | 83.66 |
20170406502 | 王静 | 数学 | 83.6 |
20170407529 | 韩孝锋 | 数学 | 83.1 |
20170407244 | 潘书哲 | 数学 | 83.07 |
20170406882 | 许瑞 | 数学 | 82.97 |
20170406870 | 陈胜滨 | 数学 | 82.29 |
20170407717 | 李静 | 数学 | 82.23 |
20170406146 | 桑希亚 | 数学 | 82.18 |
20170407131 | 侯凌雪 | 数学 | 82.13 |
20170406891 | 陆函 | 数学 | 82.08 |
20170406814 | 万鑫鑫 | 数学 | 82.06 |
20170407460 | 邢洪涛 | 数学 | 82.02 |
20170406802 | 王曼 | 数学 | 81.94 |
20170406627 | 刘庆斌 | 数学 | 81.38 |
20170407514 | 史雪萍 | 数学 | 81.26 |
20170407160 | 张艳梅 | 数学 | 80.47 |
20170407344 | 宋凤娟 | 数学 | 80.43 |
20170407569 | 李安琪 | 数学 | 80.25 |
20170406876 | 杨淑光 | 数学 | 80.18 |
20170407184 | 徐秀伟 | 数学 | 80.15 |
20170406922 | 岳亚婷 | 数学 | 80.11 |
20170407292 | 田素春 | 数学 | 80.05 |
20170406837 | 张琳 | 数学 | 79.47 |
20170406991 | 曹燕粉 | 数学 | 79.4 |
20170406945 | 桑谭 | 数学 | 79.27 |
20170406801 | 赵庆楠 | 数学 | 79.25 |
20170406516 | 朱彬 | 数学 | 79.15 |
20170406420 | 闫江龙 | 数学 | 79.13 |
20170407130 | 马秀苹 | 数学 | 79.01 |
20170406788 | 张勤 | 数学 | 78.99 |
20170407173 | 宋磊 | 数学 | 78.95 |
20170406924 | 武文文 | 数学 | 78.82 |
20170407258 | 张丽娜 | 数学 | 78.67 |
20170406229 | 何静 | 数学 | 78.53 |
20170407585 | 杨瑞娜 | 数学 | 78.51 |
20170406286 | 严伟 | 数学 | 78.32 |
20170407463 | 冯夫莉 | 数学 | 78.23 |
20170406214 | 孙振玉 | 数学 | 78.2 |
20170407181 | 鲁秀霞 | 数学 | 78.06 |
20170406331 | 冯传龙 | 数学 | 77.97 |
20170406454 | 闫平平 | 数学 | 77.83 |
20170407713 | 于慧慧 | 数学 | 77.76 |
20170407408 | 付恒 | 数学 | 77.53 |
20170407552 | 关倩倩 | 数学 | 77.37 |
20170407409 | 李鑫 | 数学 | 77.28 |
20170407152 | 李敬坡 | 数学 | 77.2 |
7.2017E+11 | 高广智 | 数学 | 77.26 |
20170406821 | 王慧 | 数学 | 77.24 |
20170406729 | 刘媛 | 数学 | 77.16 |
20170406340 | 周蕊蕊 | 数学 | 77.15 |
20170406507 | 王聪 | 数学 | 77.11 |
20170406486 | 高新连 | 数学 | 77.02 |
20170407162 | 杜海英 | 数学 | 76.81 |
20170406345 | 罗衍宁 | 数学 | 76.77 |
20170406365 | 李曼 | 数学 | 76.75 |
20170406601 | 崔静静 | 数学 | 76.71 |
20170407532 | 赵冉冉 | 数学 | 76.63 |
20170406293 | 田娜 | 数学 | 76.57 |
20170407518 | 李春芳 | 数学 | 76.47 |
20170406779 | 张田 | 数学 | 72.73 |
20170406460 | 郑龙乾 | 数学 | 76.44 |
20170304764 | 朱晓旭 | 英语 | 79.22 |
20170305369 | 晁敏 | 英语 | 77.55 |
20170304592 | 徐茂华 | 英语 | 77.49 |
20170304706 | 宋娜 | 英语 | 76.97 |
20170304414 | 付琳琳 | 英语 | 76.86 |
20170305289 | 晁燕玲 | 英语 | 76.25 |
20170304809 | 王小芳 | 英语 | 76.16 |
20170304744 | 孙硕 | 英语 | 76.05 |
20170304476 | 孙海龙 | 英语 | 75.88 |
20170304971 | 陈晶 | 英语 | 75 |
20170304935 | 韩战 | 英语 | 74.65 |
20170305223 | 朱国梅 | 英语 | 74.59 |
20170304617 | 马双 | 英语 | 74.56 |
20170304850 | 张莹 | 英语 | 74.28 |
20170305386 | 张爱平 | 英语 | 74.22 |
20170304539 | 王仙君 | 英语 | 73.8 |
20170304483 | 徐榆林 | 英语 | 73.79 |
20170304791 | 李耀 | 英语 | 73.73 |
20170305221 | 高新艳 | 英语 | 73.63 |
20170304383 | 陈琦 | 英语 | 73.6 |
20170304854 | 夏爱平 | 英语 | 72.79 |
20170304866 | 滑天宇 | 英语 | 72.72 |
20170305405 | 柏立芳 | 英语 | 72.42 |
20170304521 | 贾小娇 | 英语 | 71.91 |
20170305196 | 李晓美 | 英语 | 71.79 |
20170304601 | 苏玲玲 | 英语 | 71.64 |
20170304862 | 周莉 | 英语 | 71.4 |
20170305236 | 刘奇敏 | 英语 | 71.35 |
20170304842 | 史朝霞 | 英语 | 71.34 |
20170304416 | 彭海玲 | 英语 | 70.96 |
20170304392 | 王宏 | 英语 | 70.95 |
20170305033 | 徐晨 | 英语 | 70.71 |
20170304607 | 裴国原 | 英语 | 70.42 |
20170305310 | 赵彦霞 | 英语 | 70.29 |
20170305247 | 张子娟 | 英语 | 70.27 |
20170304406 | 刘琳琳 | 英语 | 70.06 |
20170304463 | 赵清香 | 英语 | 70.05 |
20170304482 | 朱晓灿 | 英语 | 70 |
20170304298 | 王靥 | 英语 | 69.97 |
20170304787 | 刘明明 | 英语 | 69.94 |
20170304884 | 李辉 | 英语 | 69.9 |
20170304861 | 周敏敏 | 英语 | 69.74 |
20170304372 | 吴俊超 | 英语 | 69.72 |
20170304442 | 高燕 | 英语 | 69.64 |
20170304326 | 李佳 | 英语 | 69.55 |
20170305178 | 苏方影 | 英语 | 69.33 |
20170304641 | 袁玲 | 英语 | 69.31 |
20170304361 | 鲁晴 | 英语 | 69.26 |
20170304497 | 李培培 | 英语 | 69.16 |
20170304956 | 薛亚茹 | 英语 | 69.1 |
20170304745 | 朱慧鹏 | 英语 | 68.97 |
20170305299 | 蔡艳芳 | 英语 | 68.95 |
20170304291 | 王丹 | 英语 | 68.95 |
20170304288 | 安肖云 | 英语 | 68.91 |
20170304544 | 赵惠凤 | 英语 | 68.78 |
20170304387 | 张文文 | 英语 | 68.77 |
20170304487 | 李茂真 | 英语 | 68.50 |
20170304513 | 鲍文娴 | 英语 | 68.50 |
20170304937 | 高振杰 | 英语 | 68.21 |
20170305099 | 刘秀芝 | 英语 | 68.12 |
20170508304 | 陶凤伦 | 物理 | 88 |
20170508292 | 黄晶晶 | 物理 | 87.95 |
20170508268 | 穆瑞娟 | 物理 | 87.5 |
20170508207 | 魏文坤 | 物理 | 85.85 |
20170508255 | 赵效光 | 物理 | 84.53 |
20170508239 | 靳丽华 | 物理 | 84.5 |
20170508245 | 闵冲 | 物理 | 84.05 |
20170508312 | 许萍萍 | 物理 | 83.4 |
20170508264 | 范玉佩 | 物理 | 82.45 |
20170508330 | 武法文 | 物理 | 80.10 |
20170508487 | 高雅文 | 化学 | 82.53 |
20170508669 | 王停停 | 化学 | 81.63 |
20170508419 | 徐长通 | 化学 | 80.65 |
20170508610 | 郭瑞芳 | 化学 | 79.7 |
20170508576 | 常贵娟 | 化学 | 79.15 |
20170508566 | 韩淑敏 | 化学 | 79 |
20170508470 | 俞莎莎 | 化学 | 78.78 |
20170508401 | 张丹丹 | 化学 | 78.45 |
20170508405 | 孟伟 | 化学 | 78.4 |
20170508630 | 罗浩 | 化学 | 78.25 |
20170204129 | 张珍珍 | 生物 | 80.6 |
20170204099 | 赵丹 | 生物 | 80.1 |
20170204240 | 董丹丹 | 生物 | 80 |
20170204093 | 马凤芹 | 生物 | 79.65 |
20170204273 | 崔诗法 | 生物 | 78.9 |
20170204180 | 刘玉粉 | 生物 | 78.8 |
20170204236 | 李博 | 生物 | 78.75 |
20170204281 | 张志强 | 生物 | 78.45 |
20170204106 | 田金玉 | 生物 | 78.2 |
20170204286 | 王玉 | 生物 | 77.9 |
20170407967 | 刘亚楠 | 思品 | 86.15 |
20170407942 | 王铸 | 思品 | 85.1 |
20170407968 | 殷欣 | 思品 | 83.45 |
20170407878 | 苏红羽 | 思品 | 82.75 |
20170407866 | 孙燕敏 | 思品 | 82.5 |
20170407883 | 朱晓楠 | 思品 | 82.45 |
20170407776 | 陈曦 | 思品 | 82.3 |
20170407923 | 李秀春 | 思品 | 82.00 |
20170407940 | 王珊 | 思品 | 81.60 |
20170407943 | 房慧 | 思品 | 81.40 |
20170407998 | 朱英扬 | 历史 | 81.15 |
20170407981 | 申玉丽 | 历史 | 80.6 |
20170408149 | 杨扬 | 历史 | 80.3 |
20170408052 | 刘娜 | 历史 | 79.75 |
20170407976 | 陈俊英 | 历史 | 79.3 |
20170408072 | 赵倩玉 | 历史 | 79.2 |
20170408076 | 房会 | 历史 | 78.75 |
20170408004 | 李丹平 | 历史 | 78.40 |
20170408083 | 张建俊 | 历史 | 78.40 |
20170408067 | 顾学梅 | 历史 | 78.30 |
20170508841 | 骆研研 | 地理 | 89.73 |
20170508860 | 孙利 | 地理 | 87.18 |
20170508836 | 刘庆凤 | 地理 | 86.65 |
20170508741 | 王璐 | 地理 | 86.08 |
20170508855 | 张炜 | 地理 | 85.35 |
20170508835 | 吕作飞 | 地理 | 85.302 |
170508803 | 杨涛 | 地理 | 85.2 |
20170508816 | 于吉梅 | 地理 | 84.5 |
20170508790 | 张文秀 | 地理 | 84.23 |
20170508810 | 吕晓菲 | 地理 | 83.20 |
20170100279 | 刘灿 | 音乐 | 79.96 |
20170100098 | 孙婍婍 | 音乐 | 79.6 |
20170100341 | 刘丹 | 音乐 | 79.23 |
20170100140 | 刘飞 | 音乐 | 78.66 |
20170100227 | 刘颖 | 音乐 | 78.33 |
20170100359 | 高岩 | 音乐 | 78.29 |
20170100131 | 谢配配 | 音乐 | 78.12 |
20170100326 | 赵田田 | 音乐 | 77.8 |
20170100352 | 吴琼 | 音乐 | 77.742 |
170100160 | 李璐玟 | 音乐 | 77.48 |
20170100143 | 王震 | 音乐 | 76.84 |
20170100256 | 魏燕霞 | 音乐 | 76.82 |
20170100367 | 魏亚如 | 音乐 | 76.74 |
20170100302 | 李青 | 音乐 | 76.68 |
20170100086 | 王丽双 | 音乐 | 76.59 |
20170100179 | 申鹏 | 音乐 | 76.54 |
20170100006 | 李伟伟 | 音乐 | 76.49 |
20170100161 | 黄冰洁 | 音乐 | 76.1 |
20170100001 | 邵博 | 音乐 | 76.07 |
20170100187 | 王冬梅 | 音乐 | 76.02 |
20170100026 | 李丽松 | 音乐 | 75.96 |
20170100310 | 任雯雯 | 音乐 | 75.75 |
20170100339 | 郭莹莹 | 音乐 | 75.73 |
20170100524 | 李彦英 | 音乐 | 75.65 |
20170100357 | 董营雪 | 音乐 | 75.58 |
20170100361 | 陈娜娜 | 音乐 | 75.29 |
20170100147 | 吴亚飞 | 音乐 | 75.15 |
20170100172 | 郝翠翠 | 音乐 | 75.14 |
20170100148 | 刘喜华 | 音乐 | 75.04 |
20170100212 | 吴茜 | 音乐 | 74.84 |
20170100529 | 李莹 | 音乐 | 74.83 |
20170100021 | 荣领群 | 音乐 | 74.83 |
20170100379 | 张亭亭 | 音乐 | 74.49 |
20170100497 | 赵丽华 | 音乐 | 74.11 |
20170100358 | 肖香梅 | 音乐 | 73.9 |
20170100106 | 刘清松 | 音乐 | 73.63 |
20170100240 | 王妍 | 音乐 | 73.53 |
20170100489 | 白桂云 | 音乐 | 73.35 |
20170100518 | 周东 | 音乐 | 73.21 |
20170100209 | 李真 | 音乐 | 73.07 |
20170305448 | 侯婷婷 | 体育 | 86.53 |
20170305817 | 徐蕊 | 体育 | 86.13 |
20170305515 | 许岩 | 体育 | 85.19 |
20170305995 | 胡卫民 | 体育 | 85.05 |
20170305842 | 朱明爽 | 体育 | 84.15 |
20170305951 | 徐帅 | 体育 | 83.7 |
20170305903 | 钟鲁玉 | 体育 | 83.68 |
20170305767 | 魏圆圆 | 体育 | 83.63 |
20170305521 | 田雪 | 体育 | 83.35 |
20170306023 | 王晓东 | 体育 | 83.04 |
20170305948 | 侯丽 | 体育 | 82.78 |
20170305596 | 张诗扬 | 体育 | 82.35 |
20170305445 | 王兴帮 | 体育 | 82.17 |
20170305619 | 谷宇德 | 体育 | 82.1 |
20170305801 | 陈树功 | 体育 | 80.99 |
20170305862 | 黄水更 | 体育 | 80.39 |
20170306034 | 刘坤 | 体育 | 80.14 |
20170305594 | 孙立刚 | 体育 | 80.09 |
20170305841 | 王振亚 | 体育 | 80.08 |
20170305980 | 刘丹 | 体育 | 79.99 |
20170305424 | 王代朋 | 体育 | 79.99 |
20170305584 | 朱晓迪 | 体育 | 79.99 |
20170305511 | 徐凯 | 体育 | 79.85 |
20170305932 | 葛少山 | 体育 | 79.55 |
20170305553 | 徐从菊 | 体育 | 79.19 |
20170305752 | 毕腾飞 | 体育 | 79.19 |
20170305870 | 汤国强 | 体育 | 78.99 |
20170306047 | 董震 | 体育 | 78.9 |
20170305575 | 徐灿 | 体育 | 78.9 |
20170305966 | 王涛 | 体育 | 78.88 |
20170305436 | 刘汉林 | 体育 | 78.79 |
20170305443 | 王荣立 | 体育 | 78.62 |
20170305566 | 徐进 | 体育 | 78.58 |
20170305946 | 王庆 | 体育 | 78.54 |
20170306026 | 任丽杰 | 体育 | 78.45 |
20170305429 | 代怀江 | 体育 | 78.38 |
20170305541 | 王国彬 | 体育 | 70.75 |
20170305540 | 冯建志 | 体育 | 69.79 |
20170305431 | 陈怀坤 | 体育 | 78.26 |
20170305525 | 周瑞霞 | 体育 | 78.13 |
20170100605 | 刘东非 | 美术 | 92.83 |
20170101191 | 曾宪芳 | 美术 | 91.87 |
20170101753 | 庞敏 | 美术 | 91.63 |
20170101625 | 李伟艺 | 美术 | 91.17 |
20170101550 | 王昕 | 美术 | 90.91 |
20170101720 | 李媛 | 美术 | 90.52 |
20170100814 | 赫玉静 | 美术 | 90.11 |
20170101126 | 张鲁平 | 美术 | 89.69 |
20170100757 | 唐雪凯 | 美术 | 89.54 |
20170100770 | 孙杰 | 美术 | 88.9 |
20170100893 | 李润青 | 美术 | 88.79 |
20170101565 | 董娜 | 美术 | 88.55 |
20170100927 | 李海萍 | 美术 | 88.49 |
20170101467 | 张舒 | 美术 | 88.15 |
20170100747 | 李雪荣 | 美术 | 87.89 |
20170101072 | 潘莹 | 美术 | 87.59 |
20170101730 | 高媛露 | 美术 | 87.4 |
20170101287 | 朱小涵 | 美术 | 87.21 |
20170101709 | 徐起秀 | 美术 | 87.08 |
20170100672 | 李一磊 | 美术 | 87 |
20170101742 | 吴慧兰 | 美术 | 86.64 |
20170100899 | 牛华 | 美术 | 86.56 |
20170101259 | 李燕 | 美术 | 86.49 |
20170101707 | 孟宇 | 美术 | 86.49 |
20170100819 | 范文博 | 美术 | 86.29 |
20170100773 | 左晨旭 | 美术 | 86.16 |
20170101063 | 丁亚茹 | 美术 | 86.05 |
20170101176 | 郭曼 | 美术 | 86.02 |
20170101249 | 常颐 | 美术 | 85.8 |
20170101030 | 宋艳丽 | 美术 | 85.68 |
20170100699 | 彭志灿 | 美术 | 85.65 |
20170100612 | 刘杰 | 美术 | 85.4 |
20170100715 | 班思雨 | 美术 | 85.18 |
20170101355 | 龚湘茗 | 美术 | 84.85 |
20170101270 | 彭珊珊 | 美术 | 84.75 |
20170101435 | 张池然 | 美术 | 84.2 |
20170100624 | 朱兵 | 美术 | 84.11 |
20170101461 | 李海钰 | 美术 | 83.96 |
20170101178 | 李红敏 | 美术 | 83.91 |
20170100854 | 孙汇英 | 美术 | 83.79 |
20170508936 | 刘翠菊 | 信息技术 | 86.35 |
20170508929 | 刘涛 | 信息技术 | 85.15 |
20170508958 | 李雪芹 | 信息技术 | 83.85 |
20170508920 | 潘佩佩 | 信息技术 | 82.8 |
20170508974 | 张瑞 | 信息技术 | 82.2 |
20170508918 | 黄宝秀 | 信息技术 | 81.55 |
20170508873 | 李恩娟 | 信息技术 | 80.1 |
20170508971 | 张慧 | 信息技术 | 78.95 |
20170509017 | 孟祥聪 | 信息技术 | 78.5 |
20170509007 | 李勇 | 信息技术 | 77.35 |
20170510348 | 曹美玉 | 幼教 | 81.37 |
20170510172 | 宫梦媛 | 幼教 | 80.81 |
20170509103 | 赵影 | 幼教 | 79.32 |
20170509931 | 李童 | 幼教 | 78.94 |
20170509849 | 桑瑶 | 幼教 | 78.93 |
20170509122 | 王楠楠 | 幼教 | 78.68 |
20170509291 | 曹娜娜 | 幼教 | 78.21 |
20170509583 | 张文 | 幼教 | 78.16 |
20170510361 | 高金潇 | 幼教 | 77.99 |
20170510466 | 司慧敏 | 幼教 | 77.86 |
20170509334 | 赵晓凤 | 幼教 | 77.83 |
20170509469 | 李星星 | 幼教 | 77.78 |
20170510207 | 王莹 | 幼教 | 77.6 |
20170509305 | 卫栩 | 幼教 | 77.44 |
20170510081 | 郭艳如 | 幼教 | 77.42 |
20170509668 | 侯本皓 | 幼教 | 76.9 |
20170510328 | 赵惠丽 | 幼教 | 76.71 |
20170509315 | 张冬霞 | 幼教 | 76.59 |
20170509342 | 孙秀花 | 幼教 | 76.45 |
20170510258 | 卜冉冉 | 幼教 | 76.27 |
20170510399 | 张丹丹 | 幼教 | 76.22 |
20170509136 | 侯玉敏 | 幼教 | 76.04 |
20170509359 | 郭敏 | 幼教 | 76.02 |
20170509545 | 管彤 | 幼教 | 75.84 |
20170510441 | 郭艳君 | 幼教 | 75.56 |
20170510148 | 田秋凤 | 幼教 | 75.43 |
20170509830 | 杜羽 | 幼教 | 75.39 |
20170509743 | 朱亚慧 | 幼教 | 75.36 |
20170509078 | 冯佳慧 | 幼教 | 75.3 |
20170510256 | 付晓露 | 幼教 | 75.26 |
20170509254 | 梁哲 | 幼教 | 75.25 |
20170509519 | 冯娟 | 幼教 | 75.16 |
20170509221 | 段蕊磊 | 幼教 | 75.03 |
20170510073 | 梁倩倩 | 幼教 | 74.96 |
20170510469 | 张博 | 幼教 | 74.84 |
20170510113 | 李海燕 | 幼教 | 74.79 |
20170509062 | 孙克玉 | 幼教 | 74.65 |
20170509986 | 郭茹 | 幼教 | 74.59 |
20170510089 | 陈灵敏 | 幼教 | 74.54 |
20170509205 | 韩海燕 | 幼教 | 74.5 |
20170509027 | 邢营营 | 幼教 | 74.49 |
20170509527 | 李绘芳 | 幼教 | 74.46 |
20170509373 | 崔艳秋 | 幼教 | 74.45 |
20170510201 | 王雪君 | 幼教 | 74.41 |
20170510234 | 王杰 | 幼教 | 74.27 |
20170509670 | 马明静 | 幼教 | 74.18 |
20170509824 | 丁鹏非 | 幼教 | 74.04 |
20170509413 | 马瑜爽 | 幼教 | 74.04 |
20170509423 | 李恒 | 幼教 | 73.91 |
20170510055 | 张伟敏 | 幼教 | 73.84 |
20170510317 | 苏燕平 | 幼教 | 73.78 |
20170509443 | 李素敏 | 幼教 | 73.78 |
20170509544 | 杨晴晴 | 幼教 | 73.67 |
20170509363 | 王潇 | 幼教 | 73.62 |
20170509991 | 李璨 | 幼教 | 73.3 |
20170509472 | 张丽娟 | 幼教 | 73.12 |
20170510190 | 代莹 | 幼教 | 73.1 |
20170509266 | 杨玉敏 | 幼教 | 73.01 |
20170510429 | 王慧娟 | 幼教 | 72.78 |
20170509385 | 邢瑞芳 | 幼教 | 72.72 |
说明:根据《2017年牡丹区公开招聘教师简章》的规定,体检、考察过程中造成的空缺按照报考职位依次一次性递补。因语文、数学学科在一次性递补后各有一人放弃应聘,两个学科拟聘用人员各少一人。
初审编辑:
责任编辑:admin
本次降雨造成临沂、莱芜、泰安、枣庄等市14座水库超汛限水位,目前已全部开闸泄洪,最大泄洪流量临沂小马庄水库40立方米每秒,临沂唐村水库等其他水库泄洪流量20.70—0.23立方米每秒。[详细]
外商投资企业同等适用研发费用加计扣除、高新技术企业、研发中心等优惠政策,符合条件的可申报国家和省级科学技术奖。外商投资企业境内上市挂牌享受与内资企业同样的支持政策,鼓励符合条件的企业利用境外资本市场上市融资。[详细]
截至2016年底,山东累计报告现住址为山东的艾滋病病毒感染者和病人10808例,艾滋病发病处于低流行水平,位于全国17位。从地域来看,全省17市均有病例报告,其中病毒感染者和病人报告数量排在前五位的,依次为青岛市414例,济南市397例,烟台市245例,临沂市244例,...[详细]
” 十多分钟后,来自李先生的送餐员将餐食送到配餐中心,待确认订单无误后,配送员小米带上餐食进入站台。“截至到下午3点半,济南西站的订单量在全路开通高铁外卖的27个车站中叫单量是最多的。[详细]
日常,市民一般多数情况下,都乘坐公交车出行,但是在紧急情况下,你知道如何使用公交车上的安全和逃生设施吗。7月17日,交运温馨巴士针对公交车上的应急阀门、灭火器、灭火弹、安全锤、自动破窗器、车顶天窗、平推窗、一键紧急放气阀、驾驶员检车锤9种逃生设施,制...[详细]
近日,馆陶路12号的原朝鲜银行青岛支行旧址门口的立柱被拆除一事儿引发网友热议。馆陶路初建于1899年,这里是旧时中山路繁华的延伸,最多时有8个国家的五六十个企业驻扎在此,作为曾经的“洋行一条街”、“老青岛的华尔街”、“青岛的外滩”,馆陶路到现在仍保留着...[详细]