初审编辑:
责任编辑:admin
2017年上半年,菏泽共445名驾驶人被吊销机动车驾驶证,其中终生禁驾的有68人、10年之内不得重新取得机动车驾驶证2人、5年之内不得重新取得机动车驾驶证的250人、2年之内不得重新取得机动车驾驶证的125人。问题来了,究竟什么违法行为是造成驾驶证被吊销的“杀手”!
1
驾照注销、吊销、撤销之间的区别
驾驶证吊销——惩罚违规驾驶
吊销是一种惩罚。一般情况下,吊销满两年后就可以重新申请驾驶证了,但根据个别严重的交通违法行为,驾驶证的吊销也有三年、五年、十年、甚至终生禁驾。其中,大家常见的有:醉驾、驾驶拼装报废机动车、交通肇事罪等。
驾驶证注销——身体机能丧失 一、身体条件不适合驾驶机动车的; 二、提出注销申请的; 三、丧失民事行为能力,监护人提出注销申请的; 四、死亡的; 五、超过机动车驾驶证有效期一年以上未换证的;
六、年龄在60周岁以上,在一个记分周期结束后一年内未提交身体条件证明的;或者持有大型客车、牵引车、城市公交车、中型客车、大型货车、无轨电车、有轨电车准驾车型,在两个记分周期结束后一年内未提交身体条件证明的;或者持有残疾人专用小型自动挡载客汽车准驾车型,在三个记分周期结束后一年内未提交身体条件证明。
七、年龄在60周岁以上,所持机动车驾驶证只具有无轨电车或者有轨电车准驾车型,或者年龄在70周岁以上,所持机动车驾驶证只具有低速载货汽车、三轮汽车、轮式自行机械车准驾车型的。
因第五、六项情形之一被注销机动车驾驶证未超过两年的,机动车驾驶人考试科目一合格后,可以恢复驾驶资格。未收回机动车驾驶证的,公告机动车驾驶证作废。 撤销驾驶证——惩罚弄虚作假 驾驶许可的撤销,是因为在考驾驶证的时候,弄虚作假被查出,这种情况就要撤销。撤销后满三年才可以重新申请考试。撤销和交通事故、违章无关。
2
哪些违法行为会被吊销驾驶证
必须吊销和可以吊销的情形
从是否必须吊销机动车驾驶证来看,可以分为必须吊销机动车驾驶证和可以吊销机动车驾驶证两种情况。
1、必须吊销机动车驾驶证的情形有十种
(1)因饮酒后驾驶机动车被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;
(2)醉酒驾驶非营运机动车的;
(3)饮酒后驾驶营运机动车的;
(4)醉酒驾驶营运机动车的;
(5)饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的;
(6)驾驶拼装的机动车上道路行驶的;
(7)驾驶已达到报废标准的机动车上道路行驶的;
(8)违反道路交通安全法律、法规的规定,发生重大交通事故,构成犯罪的;
(9)造成重大交通事故后逃逸,构成犯罪的;
(10)对符合暂扣和吊销机动车驾驶证情形,机动车驾驶证被扣留后驾驶人无正当理由逾期未接受处理的。
2、可以吊销机动车驾驶证的情形有五种
(1)将机动车交由未取得机动车驾驶证的人驾驶的;
(2)将机动车交由机动车驾驶证被吊销的人驾驶的;
(3)将机动车交由机动车驾驶证被暂扣的人驾驶的;
(4)机动车行驶超过规定时速百分之五十的;
(5)驾驶人未取得校车驾驶资格驾驶校车的;
3
68人被终生禁驾
终生禁驾主要是以下两种违法行为:
(1)饮酒后或者醉酒驾驶机动车发生重大交通事故,构成犯罪的;
(2)造成重大交通事故后逃逸,构成犯罪的。
附:2017年(上半年)菏泽市
终生禁驾人员名单
4
2人十年禁驾
醉酒驾驶营运机动车的,十年之内不得重新取得机动车驾驶证,需要特别注意的是对于醉酒驾驶营运机动车的,即使在十年后重新取得了机动车驾驶证,也不得驾驶营运机动车。
5
250人五年禁驾
五年禁驾主要是以下两种违法行为:
(1)醉酒驾驶非营运机动车的;
(2)饮酒后驾驶营运机动车的。
6
125人两年禁驾
两年禁驾主要是以下几种违法行为:
● 将机动车交由未取得机动车驾驶证或者机动车驾驶证被吊销、暂扣的人驾驶的;
● 驾驶拼装的机动车或者已达到报废标准的机动车上路行驶的;
● 道路交通违法行为人应当在15日内到公安机关交通管理部门接受处理。无正当理由逾期未接受处理的;
● 因酒后驾驶被处罚,再次饮酒后驾驶机动车的;
● 发生重大交通事故,构成犯罪的。
2017年(上半年)菏泽市
吊销驾驶证人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 驾驶证号码 | 准驾车型 | 吊销原因 | 吊销时间 |
1 | 宋其虎 | 男 | 37290119770318xxxx | C1 | 酒驾营运车 | 10年 |
2 | 张道营 | 男 | 37292619740228xxxx | B2 | 酒驾营运车 | 10年 |
3 | 祝传召 | 男 | 37292419890302xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
4 | 彭腾飞 | 男 | 37293019971007xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
5 | 常传法 | 男 | 37092319811117xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
6 | 刘宗帅 | 男 | 37290119901003xxxx | C1D | 重大事故 | 2年 |
7 | 魏中元 | 男 | 37290119720814xxxx | C1D | 重大事故 | 2年 |
8 | 冯建鑫 | 男 | 37292819861012xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
9 | 刘庆贵 | 男 | 37290119680820xxxx | C3 | 重大事故 | 2年 |
10 | 管庆淼 | 男 | 37292819890403xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
11 | 候仰国 | 男 | 37292819700502xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
12 | 黄华平 | 男 | 45022119760814xxxx | C3 | 驾驶报废车 | 2年 |
13 | 郑自爱 | 男 | 37292819900529xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
14 | 朱海省 | 男 | 37290119680823xxxx | C1E | 重大事故 | 2年 |
15 | 张彬彬 | 男 | 37290119890505xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
16 | 高尚跃 | 男 | 37090119680805xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
17 | 许东旭 | 男 | 41022519720512xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
18 | 朱银华 | 男 | 37290119840805xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
19 | 卢桂明 | 男 | 37292219760109xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
20 | 卞功柱 | 男 | 37290119841008xxxx | A2D | 重大事故 | 2年 |
21 | 张超 | 男 | 41092819880517xxxx | C1M | 重大事故 | 2年 |
22 | 尤留风 | 男 | 37293019621208xxxx | C4 | 重大事故 | 2年 |
23 | 高明起 | 男 | 37290119780803xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
24 | 范世虎 | 男 | 37293019720601xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
25 | 洪建国 | 男 | 37290119791008xxxx | D | 驾驶拼装车 | 2年 |
26 | 李国波 | 男 | 37250119830121xxxx | B2D | 重大事故 | 2年 |
27 | 邵东东 | 男 | 37081119890315xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
28 | 周连何 | 男 | 41272619780423xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
29 | 张福华 | 男 | 37292619791028xxxx | C3 | 重大事故 | 2年 |
30 | 王龙河 | 男 | 37083019810909xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
31 | 孙佩明 | 男 | 37290119930327xxxx | C1D | 重大事故 | 2年 |
32 | 葛会欣 | 男 | 37292819951103xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
33 | 孟文东 | 男 | 37292619951027xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
34 | 杨乃生 | 男 | 37292719670529xxxx | A1A2 | 重大事故 | 2年 |
35 | 谢新路 | 男 | 37292319760510xxxx | C3 | 重大事故 | 2年 |
36 | 李根 | 男 | 37292219860215xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
37 | 刘海垒 | 男 | 37290119700207xxxx | C3 | 驾驶报废车 | 2年 |
38 | 程光南 | 男 | 37292519960910xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
39 | 孙兆有 | 男 | 37283019620426xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
40 | 刘星磊 | 男 | 37082819911106xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
41 | 高明 | 男 | 37240119810801xxxx | B2D | 重大事故 | 2年 |
42 | 尚帅 | 男 | 37292519880609xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
43 | 王静 | 男 | 41140319790626xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
44 | 王培文 | 男 | 37292619920330xxxx | D | 重大事故 | 2年 |
45 | 李子见 | 男 | 37283019750722xxxx | C1E | 重大事故 | 2年 |
46 | 张奎 | 男 | 37040319790822xxxx | B2D | 重大事故 | 2年 |
47 | 张永乐 | 男 | 37290119890827xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
48 | 肖国昌 | 男 | 37293019671126xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
49 | 胡建相 | 男 | 37293019690811xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
50 | 张胜涛 | 男 | 37292219771216xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
51 | 张瑞强 | 男 | 37292519690809xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
52 | 董自会 | 男 | 41022419670805xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
53 | 程齐光 | 男 | 37293019880505xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
54 | 吴所立 | 男 | 37293019870903xxxx | C4D | 重大事故 | 2年 |
55 | 卞振威 | 男 | 37293019890501xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
56 | 朱刚 | 男 | 37292519871027xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
57 | 杜记超 | 男 | 41072419870317xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
58 | 李海涛 | 男 | 37293019961216xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
59 | 安顺华 | 男 | 37293019820202xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
60 | 渠俊昌 | 男 | 37293019900303xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
61 | 杨刚强 | 男 | 41092219870630xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
62 | 邵耀华 | 男 | 37292819850104xxxx | B2D | 重大事故 | 2年 |
63 | 周继国 | 男 | 37290119780905xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
64 | 王申卫 | 男 | 37292219760329xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
65 | 彭国杰 | 男 | 37292919811212xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
66 | 魏政伟 | 男 | 37293019810617xxxx | B2E | 重大事故 | 2年 |
67 | 钱华锋 | 男 | 37292919810411xxxx | B2E | 重大事故 | 2年 |
68 | 张胜军 | 男 | 37293019880516xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
69 | 彭纪峰 | 男 | 37290119870405xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
70 | 刘振波 | 男 | 37292419730614xxxx | A2 | 驾驶报废车 | 2年 |
71 | 朱坤乐 | 男 | 37292419931022xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
72 | 牛建锋 | 男 | 37293019860202xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
73 | 史孝君 | 男 | 32038119700319xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
74 | 刘传硕 | 男 | 37292419880521xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
75 | 许广新 | 男 | 37290119700805xxxx | C1 | 驾驶报废车 | 2年 |
76 | 陈永顺 | 男 | 37292519870705xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
77 | 张苍龙 | 男 | 32032119831005xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
78 | 曹晓霞 | 女 | 37292519790201xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
79 | 潘其军 | 男 | 32082619721128xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
80 | 张凤兰 | 女 | 37292219760915xxxx | C1D | 重大事故 | 2年 |
81 | 时中新 | 男 | 37292319840812xxxx | C1DM | 重大事故 | 2年 |
82 | 郑明涛 | 男 | 37112119910506xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
83 | 刘新忠 | 男 | 37292819760110xxxx | B2D | 重大事故 | 2年 |
84 | 朱士国 | 男 | 37250119810928xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
85 | 马可存 | 男 | 37292519650226xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
86 | 陈自勤 | 男 | 37292319620508xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
87 | 赵中东 | 男 | 37048119700510xxxx | A2 | 重大事故 | 2年 |
88 | 刘明 | 男 | 37292519860503xxxx | C1 | 重大事故 | 2年 |
89 | 杨庆胜 | 男 | 37062419710409xxxx | A2D | 重大事故 | 2年 |
90 | 耿绍臣 | 男 | 37292519690315xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
91 | 穆学亮 | 男 | 13032419860913xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
92 | 杨保忠 | 男 | 37292519700127xxxx | C1D | 重大事故 | 2年 |
93 | 杨如东 | 男 | 34122619900611xxxx | B2 | 重大事故 | 2年 |
94 | 杨恩林 | 男 | 37292219620906XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
95 | 罗占军 | 男 | 37290119710114XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
96 | 徐德文 | 男 | 37292419820501XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
97 | 张成良 | 男 | 37292319850625XXXX | C1D | 重大事故 | 2年 |
98 | 袁成春 | 男 | 34030319690203XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
99 | 桑胜庆 | 男 | 37290119850415XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
100 | 桑胜庆 | 男 | 37290119850415XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
101 | 马现春 | 男 | 37131219860105XXXX | C1M | 重大事故 | 2年 |
102 | 郝建国 | 男 | 37293019800610XXXX | A2 | 重大事故 | 2年 |
103 | 王士民 | 男 | 37292619771208XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
104 | 蒋永 | 男 | 32032119930505XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
105 | 万鲁更 | 男 | 37292319631207XXXX | C3 | 重大事故 | 2年 |
106 | 孟令奎 | 男 | 37292319800729XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
107 | 孙振常 | 男 | 37292319790505XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
108 | 张俊杰 | 男 | 37290119640326XXXX | A2 | 重大事故 | 2年 |
109 | 李柯柯 | 男 | 37292219930703XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
110 | 关保生 | 男 | 34122519850701XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
111 | 张要合 | 男 | 41272519680326XXXX | A2 | 重大事故 | 2年 |
112 | 袁国伟 | 男 | 37292219900319XXXX | A2 | 重大事故 | 2年 |
113 | 粱应斧 | 男 | 37292219810812XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
114 | 徐吉营 | 男 | 37292519940922XXXX | C1 | 驾驶报废车 | 2年 |
115 | 任继锋 | 男 | 37292519840602XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
116 | 戚珂飞 | 男 | 32032219870715XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
117 | 任广虎 | 男 | 37292519860205XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
118 | 郑雪原 | 男 | 37292419811203XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
119 | 刘先红 | 男 | 41232419720206XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
120 | 苏尚兵 | 男 | 37292519670110XXXX | A1A2 | 重大事故 | 2年 |
121 | 郑高 | 男 | 41272519931006XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
122 | 贾腾飞 | 男 | 41140219850518XXXX | A2 | 重大事故 | 2年 |
123 | 朱朋力 | 男 | 41112319811225XXXX | C1D | 重大事故 | 2年 |
124 | 董记君 | 男 | 37292619780909XXXX | B2 | 重大事故 | 2年 |
125 | 曹文建 | 男 | 37292319770116XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
126 | 申芳 | 男 | 37290119890916XXXX | C1 | 重大事故 | 2年 |
127 | 刘学东 | 男 | 37292819750120XXXX | A2 | 重大事故 | 2年 |
128 | 顾广胜 | 男 | 37290119910822XXXX | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
129 | 刘通 | 男 | 37292419900305XXXX | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
130 | 李建斗 | 男 | 37292119840201XXXX | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
131 | 李宾 | 男 | 37290119820919XXXX | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
132 | 唐念东 | 男 | 37293019801114xxxx | B2E | 酒后驾驶 | 5年 |
133 | 刘福 | 男 | 15212319950821xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
134 | 李伟燕 | 男 | 37290119811020xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
135 | 周凡群 | 男 | ?37292919700318xxxx | C4 | 酒后驾驶 | 5年 |
136 | 刘冠海 | 男 | 37290119650201xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
137 | 李振军 | 男 | 37290119751001xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
138 | 沙元得 | 男 | 37292219830310xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
139 | 王春峰 | 男 | 37293019700728xxxx | B2D | 酒后驾驶 | 5年 |
140 | 马腾 | 男 | 372901197608202xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
141 | 纪三华 | 男 | 41270219811023xxxx | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
142 | 杨威 | 男 | 37292919900501xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
143 | 王丽峰 | 男 | 37290119740105xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
144 | 朱富义 | 男 | 37290119770305xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
145 | 王玉胜 | 男 | 37292219780718xxxx | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
146 | 许秀辉 | 男 | 37292319910820xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
147 | 陈长俊 | 男 | 37290119720809xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
148 | 郝敬龙 | 男 | 37292419731122xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
149 | 李岩 | 男 | 37290119831007xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
150 | 武海雷 | 男 | 37290119781128xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
151 | 韩天天 | 男 | 37290119880716xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
152 | 苑喜柱 | 男 | 37292319700103xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
153 | 马同山 | 男 | 37088319801128xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
154 | 陈萌 | 男 | 37290119780421xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
155 | 刘燕 | 女 | 37290119770323xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
156 | 岳永强 | 男 | 37290119760810xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
157 | 贾现鲁 | 男 | 37290119680610xxxx | B1B2 | 再次饮酒 | 5年 |
158 | 王玉振 | 男 | 37092019640224xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
159 | 魏欢欢 | 女 | 37292819891006xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
160 | 桑圣坤 | 男 | 37290119760112xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
161 | 杨国胜 | 男 | 37290119761220xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
162 | 张现领 | 男 | 37290119670513xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
163 | 韩允领 | 男 | 37290119650306xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
164 | 任现彬 | 男 | 37290119781024xxxx | A2A3 | 酒后驾驶 | 5年 |
165 | 李强 | 男 | 37290119660828xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
166 | 林新强 | 男 | 37132619890525xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
167 | 李福林 | 男 | 37290119660726xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
168 | 陈东建 | 男 | 37290119741110xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
169 | 李学忠 | 男 | 37292219750824xxxx | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
170 | 郭良振 | 男 | 37292819810103xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
171 | 郭龙寒 | 男 | 37292219961010xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
172 | 陈涛 | 男 | 34122119880713xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
173 | 刘付永 | 男 | 37293019850729xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
174 | 吕新华 | 男 | 37292819680110xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
175 | 李前银 | 男 | 37292819771123xxxx | A2D | 酒后驾驶 | 5年 |
176 | 石贤磊 | 男 | 37290119760917xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
177 | 孙俊华 | 男 | 37290119690704xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
178 | 张成新 | 男 | 37290119790504xxxx | A2D | 酒后驾驶 | 5年 |
179 | 张广福 | 男 | 37290119861106xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
180 | 洪国梁 | 男 | 37290119960819xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
181 | 苏豪奇 | 男 | 37290119870210xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
182 | 李何义 | 男 | 37290119691226xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
183 | 卢洪涛 | 男 | 37290119861225xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
184 | 张贵显 | 男 | 37290119700210xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
185 | 单长胜 | 男 | 37292519841228xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
186 | 许鹤 | 男 | 37290119790428xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
187 | 鲁建飞 | 男 | 37293019850320xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
188 | 刘庆东 | 男 | 37290119851019xxxx | C1E | 酒后驾驶 | 5年 |
189 | 皇甫鲁飞 | 男 | 37290119840510xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
190 | 咎海震 | 男 | 37290119780718xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
191 | 沙启龙 | 男 | 37292319700706xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
192 | 李桂章 | 男 | 37292819911012xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
193 | 王先烁 | 男 | 37292819871205xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
194 | 刘传良 | 男 | 37292619801102xxxx | C1M | 酒后驾驶 | 5年 |
195 | 王振飞 | 男 | 37292219900117xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
196 | 石秋宾 | 男 | 37292819850802xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
197 | 王仁聪 | 男 | 37293019880326xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
198 | 刘洪民 | 男 | 37290119710901xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
199 | 刘广民 | 男 | 37292419731102xxxx | C1E | 酒后驾驶 | 5年 |
200 | 王忠进 | 男 | 37290119660912xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
201 | 王怀河 | 男 | 37292619691014xxxx | C3 | 酒后驾驶 | 5年 |
202 | 董仲信 | 男 | 37292619870319xxxx | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
203 | 刘现平 | 男 | 37292619840604xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
204 | 赵尊民 | 男 | 37290119720620xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
205 | 孙东方 | 男 | 37290119891028xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
206 | 晁文超 | 男 | 37292319741018xxxx | A1A2D | 酒后驾驶 | 5年 |
207 | 刘国林 | 男 | 37290119790408xxxx | A2 | 再次饮酒 | 5年 |
208 | 吴德军 | 男 | 37290119680210xxxx | C3D | 酒后驾驶 | 5年 |
209 | 杨杰 | 男 | 37290119761205xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
210 | 朱方方 | 男 | 37290119870601xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
211 | 赵忠记 | 男 | 37290119810807xxxx | B2D | 酒后驾驶 | 5年 |
212 | 李通 | 男 | 37292219920922xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
213 | 孟庆峰 | 男 | 37290119750301xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
214 | 李壮 | 男 | 37290119940822xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
215 | 李民 | 男 | 37290119750112xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
216 | 王子珑 | 男 | 37292219801203xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
217 | 油永福 | 男 | 37290119561229xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
218 | 王建新 | 男 | 37290119841001xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
219 | 姜来峰 | 男 | 37290119810606xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
220 | 朱坤兵 | 男 | 37292519721102xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
221 | 陈玉东 | 男 | 37292519650530xxxx | C3D | 酒后驾驶 | 5年 |
222 | 李新君 | 男 | 37292519831122xxxx | C1 | 酒后肇事 | 5年 |
223 | 陈金现 | 男 | 37290119800221xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
224 | 吴建福 | 男 | 37292519780305xxxx | C1D | 驾驶报废车 | 5年 |
225 | 时士雷 | 男 | 37292519790505xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
226 | 陈保魁 | 男 | 37292219651229xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
227 | 程长彬 | 男 | 37292219850625xxxx | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
228 | 袁照清 | 男 | 37292219770110xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
229 | 焦爱君 | 男 | 37292219660816xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
230 | 杨忠雨 | 男 | 37292219811201xxxx | B2 | 酒后驾驶 | 5年 |
231 | 王兆东 | 男 | 37292219700122xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
232 | 李煌 | 男 | 37292219510510xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
233 | 袁宗君 | 男 | 37292219770419xxxx | C4D | 酒后驾驶 | 5年 |
234 | 李安秋 | 男 | 37292619690902xxxx | B2 | 酒后肇事 | 5年 |
235 | 张来银 | 男 | 37292619700218xxxx | B2 | 酒后肇事 | 5年 |
236 | 杜长江 | 男 | 37290119700326xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
237 | 柏海华 | 男 | 37293019781213xxxx | C3 | 酒后驾驶 | 5年 |
238 | 王洪鹏 | 男 | 37290119941210xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
239 | 赵浩民 | 男 | 37290119820909xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
240 | 李文兵 | 男 | 37290119680627xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
241 | 杨亚东 | 男 | 37290119930812xxxx | C1D | 酒后驾驶 | 5年 |
242 | 刘德存 | 男 | 37290119690505xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
243 | 宋文军 | 男 | 37290119631114xxxx | C4 | 酒后驾驶 | 5年 |
244 | 朱海强 | 男 | 37292219820313xxxx | A2 | 酒后驾驶 | 5年 |
245 | 王清海 | 男 | 37292219690220xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
246 | 孙祥领 | 男 | 37292219780719xxxx | C1E | 酒后驾驶 | 5年 |
247 | 高代君 | 男 | 37292219770420xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
248 | 卫新义 | 男 | 37292219850807xxxx | C3 | 酒后驾驶 | 5年 |
249 | 徐征杰 | 男 | 37292219750429xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
250 | 孙寿刚 | 男 | 37292219731206xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
251 | 楚金中 | 男 | 37292219700819xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
252 | 李存义 | 男 | 37292419751129xxxx | C1 | 再次饮酒 | 5年 |
253 | 张奎国 | 男 | 37292419680818xxxx | C4 | 酒后驾驶 | 5年 |
254 | 袁海波 | 男 | 37290119850709xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
255 | 刘军力 | 男 | 37292319840704xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
256 | 谢书朋 | 男 | 41022519890302xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
257 | 程相河 | 男 | 37292219710605xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
258 | 段方刚 | 男 | 37292219800501xxxx | A2E | 酒后驾驶 | 5年 |
259 | 石杰 | 男 | 37292219750906xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
260 | 王清会 | 男 | 37292219770221xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
261 | 王进友 | 男 | 37292219821002xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
262 | 张继忠 | 男 | 37292319750220xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
263 | 罗中运 | 男 | 37292319900507xxxx | D | 酒后驾驶 | 5年 |
264 | 王名果 | 男 | 37290119740529xxxx | C4 | 酒后驾驶 | 5年 |
265 | 徐猛猛 | 男 | 37292619920414xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
266 | 崔圣龙 | 男 | 37292419930818xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
267 | 张征芳 | 男 | 37292419760612xxxx | C1 | 酒后驾驶 | 5年 |
